Name der Studie | Phase | Kurzinformation |
---|---|---|
MK-7684A-007_Keyvibe007 | III | Eine randomisierte, doppelblinde, Phase 3 Studie mit MK-7684A plus Chemotherapie, verglichen mit Pembrolizumb plus Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom. |
MK3475-867_Keynote 867 | III | Eine randomisierte, placebokontrollierte klinische Studie der Phase 3 zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit der stereotaktischen Körperbestrahlung (SBRT) mit oder ohne Pembrolizumab (MK-3475) bei Teilnehmern mit nicht reseziertem nicht-kleinzelligem |
DOLPHIN | II | Eine randomisierte Phase-II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cisplatin/Etoposid und begleitender Strahlentherapie in Kombination mit Durvalumab, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Durvalumab im Vergleich zu Cisplatin/Etoposid und |
Afamosi | IV | AFAMOSI: Prospektive, randomisierte, multizentrische Phase IV-Studie zur Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von Afatinib gefolgt von Osimertinib verglichen mit Osimertinib bei Patienten mit EGFR-mutiertem/T790M-negativem, nicht plattenepithelialen NSCLC in der ersten Therapielinie |
BreakB5 | II | Breaking the big Five Barriers of Brain Metastasis (Break B5-BM NSCLC Trial): Eine prospektive, offene, multizentrische Phase-II-Studie mit einer Kombination aus Nivolumab, Ipilimumab und Bevacizumab zusammen mit 2 Zyklen Induktionschemotherapie bei Patienten ohne Plattenepithelkarzinom nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (NSCLC) mit Metastasen im Gehirn |
AbbVie_M14_239_Luminosity | II | Offene Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie der Phase 2 mit Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) bei Probanden mit vorbehandeltem c-Met+ nicht-kleinzelligem Lungenkrebs |
Daiichi_DS1061-A-U301_TropionLung01 | III | Randomisierte Phase-3-Studie mit DS-1062a im Vergleich zu Docetaxel bei zuvor behandeltem fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit und ohne verwertbare Genomveränderungen (TROPION-Lung01) nur offen für Genomveränderungen |
Beigene_BGB_A317-A1217-302 | III | Eine Phase 3, randomisierte, doppelblinde Studie mit BGB-A1217, ein Anti-TIGIT-Antikörper, in Kombination mit Tislelizumab verglichen mit Pembrolizumb bei Patienten mit unbehandeltem, PD-L1 positiven, nicht operablem, lokal fortgeschrittenen oder metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom. |
Insight 2 | II | Zweiarmige Phase-II-Studie zur Untersuchung von Tepotinib in Kombination mit Osimertinib bei MET-amplifiziertem, fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit aktivierenden EGFR-Mutationen und erworbener Resistenz gegen eine vorherige Osimertinib-Therapie |
Canopy | II | Eine randomisierte, offene Phase-II-Studie mit Canakinumab oder Pembrolizumab als Monotherapie oder in Kombination als neoadjuvante Therapie bei Patienten mit resezierbarem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (CANOPY-N) |
Contact G041892 | III | Eine Multizentrische, randomisierte, offene kointrollierte Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von Atezolizumab, das in Kombination mit Cabozantinib im Vergleich zu einer Docetaxel-Monotherapie an Patienten mit metastatischem Nicht-Kleinzell-Lungenkrebs, die zuvor mit einem Anti-PD Behandelt wurden, Gegeben wird -L1/PD-1 Antikörper und platinhaltige Chemotherapie |
ABP | II | Verbesserung der Brigatinib-Eigenschaften bei anaplastischem Lymphom Kinase-positiven Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (ALK+ NSCLC) durch tiefe Phänotypisierung |
CRISP | NIS | Klinische Forschungsplattform in molekulare Tests, Behandlung und Ergebnis von nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom-Patienten |
Vargado | NIS | VARGADO – Vargatef® in der Zweitlinientherapie beim fortgeschrittenen oder metastasierten Adenokarzinom der Lunge |
Finn | NIS | Eine deutsche, bundesweite, prospektive, Beobachtungsstudie, Multizentrizierte STudie bei Patienten mit Nivolumab plus IPILIMUMAB-ERSTLINIENTHERAPIE in Kombination mit zwei |
Chaplin | NIS | Multizentrische Studie zur Bewertung der Auswirkungen der Gesundheitsüberwachung auf das Gesamtüberleben bei Patienten mit metastasiertem NSCLC ohne Plattenepithelkarzinom oder SCLC im extensiven Stadium unter Erstlinienbehandlung mit Atezolizumab und Platin-Chemotherapie |
Nivo Pass | NIS | Anwendung und Sicherheit/ Wirksamkeit von Nivolumab in der routinemäßigen onko. Praxis |
Diese Studientabelle als pdf-Datei ansehen.
Die Kurzprotokolle der Studien sind unter dem folgenden Link einsehbar:
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.